
Compresores Masia
Fichas técnicasde compresores de aire | Masia Compressors
Descarga las fichas técnicas de los compresores Masia Compressors y entra a la página de cada modelo para ver sus especificaciones completas.

6Modelos con ficha
2Series: MNA y MA
10–100 HPRango de potencia
PDFDescarga directa
Todas las fichasen un solo lugar
Filtra por serie, descarga el PDF o entra a la página del modelo.
| Modelo | Potencia | Caudal | Presión | Ficha técnica | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| MNA-7LG | 10 HP (7,5 kW) | 15–41 CFM | 100–145 psi | PDF · Inglés | Ver modelo → |
| MNA-11LG | 15 HP (11 kW) | 19–61 CFM | 100–217 psi | PDF · Inglés | Ver modelo → |
| MNA-15LG | 20 HP (15 kW) | 32–84 CFM | 100–236 psi | PDF · Inglés | Ver modelo → |
| MA-22 | 30 HP (22 kW) | 128 cfm | 125 psi | PDF · Inglés | Ver modelo → |
| MA-37 | 50 HP (37 kW) | 222 cfm | 125 psi | PDF · Español | Ver modelo → |
| MA-75 | 100 HP (75 kW) | 413 cfm | 125 psi | PDF · Español | Ver modelo → |
Las fichas de la serie MNA incluyen los tres modelos en un solo documento. Iremos sumando más fichas a medida que estén disponibles.
Más recursostécnicos
Próximamente
Estamos preparando las fichas de más modelos de compresores, equipos de tratamiento de aire y repuestos. ¿Necesitas una ficha en particular? Escríbenos y te la enviamos.
Lubricantes
Consulta también las fichas de datos de seguridad de los lubricantes Masia para compresores.
